Deporte

Sacramento listo para pagar a sus jugadores en Bitcoin

En enero de 2014, la franquicia de Sacramento dio un salto hacia el futuro al convertirse en la primera franquicia deportiva profesional en aceptar Bitcoin como forma de pago, para asientos o mercadería, e incluso la compra de comida en su lounge. Cinco años después, los mismos Kings se ofrecieron a recompensar a sus fanáticos con tokens criptográficos. Esta semana, la gerencia de Kings dará un nuevo paso al ofrecer a sus empleados (y por lo tanto a sus jugadores) pagarles también en Bitcoin.

Se espera que se haga un anuncio oficial en breve, según el propietario de la franquicia, Vivek Ranadive.

“En los próximos días anunciaré que ofreceré a todos los miembros de la organización Kings que se les pague en Bitcoin la parte del salario que deseen, incluidos los jugadores”., él declaró.

Queda por ver si la NBA aceptará ya que recordamos que rechazó que Spencer Dinwiddie convierte sus ganancias de los Nets en tokens virtuales.

Entre otros clubes de la NBA, los Mavs también han comenzado a aceptar Bitcoin como forma de pago. El mes pasado, Mark Cuban anunció que Dallas se convertiría en el primer equipo profesional en aceptar dogecoin, acompañando el inicio de una nueva era, recientemente acelerada por la crisis económica y sanitaria.

Todavía en criptomonedas y Blockchain, la semana pasada, varias estrellas de la NBA han invertido millones de dólares en la empresa en el origen de Tiro principal de la NBA, esta plataforma para intercambiar NFT, bienes virtuales autenticados, como lo más destacado de los juegos de la NBA.

Tirs Rebotes
Jugadores MJ Min Tirs 3 puntos LF Apagado Def Hasta que Pd Bp En t Connecticut Fte Ptos
Fox De’aaron 50 34,8 47,8 32,6 71,6 0,5 2.8 3.3 7.1 3.1 1.4 0,5 2.9 24,6
Camarada amado 51 34,6 39,6 38,3 85,1 0.4 4.1 4.5 3.2 1,7 0,8 0.4 2.5 16,5
Harrison Barnes 48 35,9 49,3 36,2 82,8 1.2 5.5 6,7 3.6 1,5 0,8 0,2 1.3 15,7
Richaun Holmes 47 30,3 64,1 22,2 80,0 2,7 6.3 9.0 1,7 1.2 0,7 1,7 3,7 14,2
Marvin Bagley Iii 37 25,7 50,2 35,4 56,0 2.5 5,0 7.4 0,9 1.3 0,5 0,5 2.4 13,9
Tyrese Haliburton 45 30,3 48,2 41,8 87,5 0,8 2.5 3.3 5.1 1,5 1.2 0,6 1.4 13,1
Terence Davis 6 19,9 44,2 37,8 80,0 0,2 2.5 2,7 1.3 1.2 0,8 0,3 1,7 10,7
Delon Wright 6 21,1 42,1 33,3 92,3 0,5 2.5 3,0 2.3 0,8 0,7 0.0 0,7 8.2
Hassan Whiteside 29 14,8 55,3 0.0 52,3 1,7 4.3 6.0 0,6 1.1 0,2 1.4 1.8 8.0
Nemanja Bjelica 26 16,9 46,0 29,3 76,2 0,9 2.9 3.8 1,9 1.1 0,3 0,1 1.8 7.2
Cory Joseph 44 21,5 44,4 33,0 76,6 0,6 1,7 2.2 2.5 1.0 0,9 0,2 2.2 6.6
Glenn Robinson 23 16,1 42,4 36,4 91,3 0,5 1,5 2.0 0,9 0,5 0,2 0,1 1.0 5.3
Chimezie Metu 18 9.3 58,6 42,9 70,0 0,9 1,7 2.6 0,8 0,6 0,2 0,6 1.4 4.3
Maurice Harkless 6 15,9 40,0 25,0 100,0 0,2 1.3 1,5 1.0 0,5 0,3 0,2 2.3 3.8
Daquan Jeffries 18 12,9 42,1 32,1 85,7 0,5 1.1 1,6 0,3 0.4 0.4 0,2 1.3 3,5
Cuero Norvel 1 3.8 0.0 0.0 75,0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3,0
Chico kyle 21 7.0 37,5 32,3 83,3 0,1 0,9 1.0 0,9 0,2 0,2 0.0 0,7 3,0
Jabari Parker 3 9.1 57,1 0.0 0.0 0,3 1,7 2.0 0,3 1.0 0.0 0,3 1.3 2,7
Justin James 25 6.0 42,9 29,4 41,7 0,1 0,3 0.4 0,6 0,2 0,1 0.0 0.4 1.8
Robert Woodard II 11 2.6 50,0 25,0 37,5 0,3 0,7 1.0 0.0 0,1 0.0 0,2 0,2 1,6
Jahmi’us Ramsey 5 3.4 60,0 33,3 0.0 0.0 0,8 0,8 0,2 0,2 0.0 0,2 0.0 1.4
Chris silva dos 2.0 50,0 0.0 0.0 0.0 0,5 0,5 0.0 0,5 0.0 0.0 0,5 1.0
READ  Los Nets habrían pedido... Jaylen Brown y Jayson Tatum a cambio de Kevin Durant

Julián Tejera

"Estudiante general. Amante de la comida. Fanática de los viajes. Evangelista zombi. Mente ávido del tocino"

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba