Rajon Rondo se une a los Cavaliers a cambio de Denzel Valentine | NBA
La grave lesión de rodilla de Ricky Rubio, que acaba tu temporada, es un gran golpe para los Cavaliers.
Autor de un comienzo de temporada sorprendente (20 victorias – 15 derrotas) al encontrarse en el East Top 5 casi a la mitad, el club de Ohio pierde su estabilizador desde el banco y, por lo tanto, busca un reemplazo.
ESPN también informa que Cleveland llegó a un acuerdo con los Lakers para la llegada de Rajon Rondo, actualmente en cuarentena en Los Ángeles, pero que había estado al final del banquillo de los Lakers desde el inicio de la temporada, y solo vio el campo gracias a sus muchas ausencias. Según nuestros colegas, Rajon Rondo habría acogido con satisfacción este intercambio.
Para reconquistar al veterano de 35 años, campeón en 2008 y 2020, los Cavaliers envían a Denzel Valentine, a quien los Lakers se apresurarán a cortar, aprovechando su contrato parcialmente garantizado, a liberar un lugar en su plantilla para poder reclutar. .un jugador adicional.
Región de Rondo | Porcentaje | rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | MJ | Min | Tirs | 3 puntos | LF | Fuera de | Def | Hasta | Pd | Fte | En t | Bp | Connecticut | Ptos |
2006-07 | MONTAR | 78 | 24 | 41,8 | 20,7 | 64,7 | 1.0 | 2.8 | 3,7 | 3.8 | 2,3 | 1,6 | 1.8 | 0,1 | 6.4 |
2007-08 | MONTAR | 77 | 30 | 49,2 | 26,3 | 61,1 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 2.4 | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 10,6 |
2009-09 | MONTAR | 80 | 33 | 50,5 | 31,2 | 64,2 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 8.2 | 2.4 | 1,9 | 2.6 | 0,1 | 11,9 |
2009-10 | MONTAR | 81 | 37 | 50,8 | 21,2 | 62,1 | 1,2 | 3.2 | 4.4 | 9,8 | 2.4 | 2,3 | 3,0 | 0,1 | 13,7 |
2010-11 | MONTAR | 68 | 37 | 47,5 | 23,3 | 56,8 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 11,2 | 1.8 | 2,3 | 3,4 | 0,2 | 10,6 |
2011-12 | MONTAR | 53 | 37 | 44,8 | 23,8 | 59,7 | 1,2 | 3,7 | 4.9 | 11,7 | 1,9 | 1.8 | 3.6 | 0,1 | 11,9 |
2012-13 | MONTAR | 38 | 37 | 48,4 | 24,0 | 64,5 | 1.1 | 4,5 | 5,6 | 11,1 | 2,5 | 1.8 | 3.9 | 0,2 | 13,7 |
2013-14 | MONTAR | 30 | 33 | 40,3 | 28,9 | 62,7 | 0,7 | 4,7 | 5.5 | 9,8 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 0,1 | 11,7 |
2014-15 * | todos los equipos | 68 | 30 | 42,6 | 31,4 | 39,7 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 7,9 | 2,3 | 1.3 | 3.1 | 0,1 | 8,9 |
2014-15 * | DESDE | 46 | 29 | 43,6 | 35,2 | 45,2 | 1.0 | 3,5 | 4,5 | 6.5 | 2.4 | 1,2 | 2.9 | 0,1 | 9.3 |
2014-15 * | MONTAR | 22 | 32 | 40,5 | 25,0 | 33,3 | 1.1 | 6.4 | 7.5 | 10,8 | 1,9 | 1,7 | 3,4 | 0,1 | 8.3 |
2015-16 | BOLSO | 72 | 35 | 45,4 | 36,5 | 58.0 | 1.1 | 5,0 | 6.0 | 11,7 | 2.4 | 2.0 | 3.9 | 0,1 | 11,9 |
2016-17 | GASTAR | 69 | 27 | 40,8 | 37,6 | 60,0 | 1.1 | 4.1 | 5.1 | 6,7 | 2.1 | 1.4 | 2,5 | 0,2 | 7,8 |
18-2017 | NOP | sesenta y cinco | 26 | 46,8 | 33,3 | 54,3 | 0,5 | 3.6 | 4.1 | 8.2 | 1.8 | 1.1 | 2,3 | 0,2 | 8.3 |
19 de 2018 | LAL | 46 | 30 | 40,5 | 35,9 | 63,9 | 0,7 | 4,5 | 5.3 | 8.0 | 2.2 | 1,2 | 2.8 | 0,2 | 9.2 |
2019-20 | LAL | 48 | 21 | 41,8 | 32,8 | 65,9 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 0.0 | 7.1 |
2020-21 * | todos los equipos | 45 | 17 | 44,2 | 40,4 | 94,1 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 1,2 | 0,8 | 1.8 | 0,1 | 5.4 |
2020-21 * | ATL | 27 | 15 | 40,0 | 37,8 | 50,0 | 0,2 | 1,9 | 2.0 | 3,5 | 0,9 | 0,7 | 1.4 | 0,1 | 3.9 |
2020-21 * | BARNIZ | 18 | 20 | 48,6 | 43.2 | 100,0 | 0,8 | 2,3 | 3.1 | 5.8 | 1,6 | 1.0 | 2.2 | 0,1 | 7,6 |
2021-22 | LAL | 18 | dieciséis | 32,4 | 26,7 | 50,0 | 0,6 | 2.2 | 2,7 | 3,7 | 1.4 | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 3.1 |
Total | 936 | 30 | 45,7 | 32,1 | 60,9 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 8.0 | 2.1 | 1,6 | 2,7 | 0,1 | 9,8 |
“Estudiante general. Amante de la comida. Fanática de los viajes. Evangelista zombi. Mente ávido del tocino”