Deporte

LeBron James: “Pongo a Dirk Nowitzki al mismo nivel que Manu Ginóbili”

Lebron James

Es claramente una de las estatuas más bellas dedicadas a un jugador, y Lebron James estuvo en Dallas el domingo por la noche para el tributo de los Mavericks a Dirk Nowitzki. El ex MVP es una leyenda en la ciudad, ¡y ahora tiene su día, su calle y ahora su estatua! El trabajo ” es un desvanecimiento en una pierna, ¡y podría ser eso! 🇧🇷 LeBron reaccionóEl oponente de Nowitzki en la final de 2011.

“Dirk Nowitzki es una leyenda. es un icono Creo que es el mejor internacional de la historia y lo pongo al mismo nivel que Manu (Ginobili). Lo que trajo a esta franquicia, a esta ciudad… ¡Este tipo era un asesino, Dirk era un asesino! Revolucionó la postura de esquivar un power point y la idea que se puede tener de un interior. 🇧🇷

“Nunca podríamos contraatacar…”

Entonces, lo que más llamó la atención de LeBron fue ese tiro por encima de la cabeza, a menudo hecho con una pierna mientras retrocedía.

“No podíamos ponerle uno pequeño porque era demasiado grande, ni uno grande demasiado lento porque era demasiado rápido en el primer paso. Nunca podías contraatacar porque tu patada salía por detrás de la cabeza, al estilo Larry Bird. Cuando se habla de Dirk, es una de las 4 primeras posiciones de todos los tiempos, junto a Charles Barkley, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kevin McHale…”

Oponente del alemán como jugador y luego como asistente, Darvin Ham también lo honró.

“Creo que está en el origen de una nueva ola de interiores capaces de evolucionar en el extranjero” concluye el entrenador de los Lakers. “Claro, están sus tiros desde la línea de tiros libres, imparables… Y ese tiro que se fue al cielo, antes de acabar en una lluvia de canastas… Es genial y me alegro por él. Está bien merecido. »

READ  Ligue 2: TFC y Caen empatan 2 en todas partes, Toulouse sigue segundo en la clasificación
Dirk Nowitzki Porcentaje tacones
Temporada Equipo GM Mínimo tiros 3 puntos Florida Apagado Def Temprano p.d. Fiesta En t Carolina del Sur Connecticut Lugares
1998-99 DAL 47 20 40.5 20.6 77.3 0.9 2.6 3.5 1.0 2.2 0.6 1.6 0.6 8.2
1999-00 DAL 82 36 46.1 37,9 83.0 1.2 5.2 6.5 2.5 3.1 0.8 1.7 0.8 17.5
2000-01 DAL 82 38 47.4 38.7 83.8 1.5 7.7 9.2 2.1 3.0 1.0 1.9 1.2 21.8
2001-02 DAL 76 38 47.7 39.7 85.3 1.6 8.4 9.9 2.5 2.9 1.1 1.9 1.0 23.4
2002-03 DAL 80 39 46.3 37,9 88.1 1.0 8.9 9.9 3.0 2.6 1.4 1.9 1.0 25.1
2003-04 DAL 77 38 46.2 34.1 87.7 1.2 7.5 8.7 2.7 2.8 1.2 1.8 1.4 21.8
2004-05 DAL 78 39 45,9 39.9 86,9 1.2 8.5 9.7 3.1 2.8 1.2 2.3 1.5 26.1
2005-06 DAL 81 38 48.0 40.6 90.1 1.4 7.6 9.0 2.8 2.0 0.7 1.9 1.0 26.6
2006-07 🇧🇷 DAL 78 36 50.2 41.6 90.4 1.6 7.3 8.9 3.4 2.2 0.7 2.1 0.8 24.6
2007-08 DAL 77 36 47,9 35,9 87,9 1.2 7.3 8.6 3.5 2.6 0.7 2.1 0.9 23.6
2008-09 DAL 81 38 47,9 35,9 89.0 1.1 7.3 8.4 2.4 2.2 0.8 1.9 0.8 25,9
2009-10 DAL 81 38 48.1 42.1 91.5 1.0 6.7 7.7 2.7 2.6 0.9 1.8 1.0 25,0
2010-11 DAL 73 34 51.7 39.3 89.2 0.7 6.3 7.0 2.6 2.4 0.5 1.9 0.6 23.0
2011-12 DAL 62 34 45.7 36.8 89.6 0.7 6.0 6.7 2.2 2.1 0.7 1.9 0.5 21.7
2012-13 DAL 53 31 47.1 41.4 86,0 0.7 6.2 6.9 2.5 1.8 0.7 1.3 0.7 17.3
2013-14 DAL 80 33 49.7 39.8 89,9 0.5 5.7 6.2 2.7 2.1 0.9 1.5 0.6 21.7
2014-15 DAL 77 30 45,9 38.0 88.2 0.6 5.4 5.9 1.9 2.1 0.5 1.1 0.4 17.3
2015-16 DAL 75 32 44.8 36.8 89.3 0.7 5.8 6.5 1.8 2.2 0.7 1.1 0.7 18.3
2016-17 DAL 54 26 43.7 37.8 87.5 0.4 6.1 6.5 1.5 2.1 0.6 0.9 0.7 14.2
2017-18 DAL 77 25 45.6 40,9 89.8 0.3 5.4 5.7 1.6 1.9 0.6 0.7 0.6 12.0
2018-19 DAL 51 dieciséis 35,9 31.2 78.0 0.1 3.0 3.1 0.7 1.5 0.2 0.4 0.4 7.3
Total 1522 34 47.1 38.0 87,9 1.0 6.6 7.6 2.4 2.4 0.8 1.6 0.8 20.7
READ  OL (2-1): el penalti parisino, "una decisión anormal" para Jean-Michel Aulas

Julián Tejera

"Estudiante general. Amante de la comida. Fanática de los viajes. Evangelista zombi. Mente ávido del tocino"

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba