En México aparece Alpine-Renault y estrena Jack Doohan
Con la fuerza de haber recuperado su séptima plaza en Austin unas horas antes, la escudería Alpine-Renault arrancó este viernes su Gran Premio de México en tono alegre con la finalización de la primera jornada de entrenamientos libres. Una carrera nuevamente dividida en dos partes, la primera para preparar la carrera, la segunda dedicada a Pirelli con miras a 2023. Jack Doohan también hizo su debut.
Un australiano finalmente esconde a otro, ya que Jack Doohan es el gran beneficiario -además de Pierre Gasly- del increíble caso Oscar Piastri. Miembro de la arrow academy A y autor de una excelente segunda parte de la temporada en la Fórmula 2, este joven aspirante sustituyó a Esteban Ocon para debutar oficialmente en la Fórmula 1.
Una primera experiencia alentadora, sin embargo, marcada por un problema técnico que le obligó a terminar su sesión en boxes un poco antes de lo previsto. Una pena, porque hubiera sido interesante ver su progreso a medida que avanzaba. Sin embargo, tendrá la oportunidad de lucirlos en el próximo Gran Premio de Abu Dabi, donde volverá a estar en la pista.
“Es realmente genial, tengo que agradecer a Alpine y a todas las personas que me dieron esta oportunidad”él dice. “Es algo que atesoraré por siempre. Tuvimos un pequeño problema después del primer relevo y no pudimos continuar, pero estoy agradecido por las vueltas que pude dar y por esta experiencia”.
“Logré hacer seis vueltas rápidas con el neumático duro en la primera vuelta. Estaba resbaladizo y fue mejorando vuelta tras vuelta. Pero me lo tomé con calma porque no quería arriesgar nada con el coche. Contento con el camino. fue, estábamos en la misma longitud de onda con el equipo, hubiera sido bueno tener más vueltas, pero estoy feliz de estar en la pista y haber tenido esa experiencia.agrega Jack Doohan.
“Jack hizo un muy buen trabajo hoy en su primera sesión oficial de Fórmula 1”comenta a su lado Alan Permane. “El circuito de México no es fácil, especialmente para los principiantes, y lo hizo muy bien. Desafortunadamente, su sesión terminó un poco antes de tiempo debido a un problema con el bloque del motor. Cada vuelta y nos dio buenos comentarios”.
Los titulares lo han hecho bien. En particular, notamos una muy buena sexta vez para Fernando Alonso en EL1. Esteban Ocon pudo prepararse para su Gran Premio durante EL2 con 45 minutos dedicados a su propio programa y mucho tiempo para Pirelli. Una vez más es imposible sacar conclusiones sobre el ranking de esta segunda sesión. Sin embargo, en Alpine-Renault la satisfacción es fundamental.
“Fue bueno ponernos a prueba en este circuito difícil, que ofrece un agarre bastante bajo, con rectas largas y curvas complejas”dice Esteban Ocón. “En los entrenamientos libres 2 completamos muchas vueltas y logramos recopilar mucha información. Logramos hacerlo en los siguientes dos días”.
“Diría que tuvimos algunas pruebas sólidas hoy”añade Fernando Alonso. “Tenemos que hacer los ajustes necesarios y adaptarnos a estas condiciones difíciles que sin duda enfrentaremos a lo largo del fin de semana para lograr un buen resultado”.
Se espera un comienzo alentador, ya que la lucha está en pleno apogeo contra McLaren-Mercedes. Los dos equipos tienen solo 11 unidades de diferencia para conquistar el cuarto lugar de los constructores. El equipo de Woking también respondió, lo suficiente como para brindar un intenso fin de semana de entretenimiento. Nos vemos ahora al final del día para experimentar el resto del Gran Premio de México.
pos. | Piloto | Equipo técnico | Tiempo | Brecha | torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Escudería Ferrari | 1:20,707 | 25 | |
dos | C. Leclerc | Escudería Ferrari | 1:20,753 | +0.046 | 20 |
3 | S. Pérez | carrera de toros rojos | 1:20,827 | +0.120 | 22 |
4 | señor verstappen | carrera de toros rojos | 1:20,827 | +0.120 | 22 |
5 | hamilton | mercedes | 1:20,849 | +0.142 | 17 |
6 | F.Alonso | equipo alpino de f1 | 1:20 899 | +0.192 | 26 |
7 | V.Bottas | carreras alfa romeo | 1:21,083 | +0.376 | 23 |
8 | L. Norris | McLaren | 1:21,120 | +0.413 | 21 |
9 | P. Gasly | Scuderia Alfa Tauri | 1:21,310 | +0.603 | 25 |
10 | s. vettel | Equipo Aston Martin F1 | 1:21 525 | +0.818 | 24 |
11 | D.Ricciardo | McLaren | 1:21,762 | +1,055 | dieciséis |
12 | G. Zhou | carreras alfa romeo | 1:21,820 | +1,113 | 20 |
13 | L caminar | Equipo Aston Martin F1 | 1:21,865 | +1,158 | 24 |
14 | Señor. Schumacher | equipo Haas F1 | 1:21,952 | +1,245 | 22 |
15 | N. Latifi | carrera de williams | 1:22,912 | +2,205 | 20 |
dieciséis | 1:23,861 | +3,154 | 19 | ||
17 | 1:24,246 | +3,539 | 22 | ||
18 | 1:24,582 | +3,875 | 20 | ||
19 | 1:24,615 | +3,908 | 13 | ||
20 | 1:26,766 | +6,059 | 9 |
pos. | Piloto | Equipo técnico | Tiempo | Brecha | torres |
---|---|---|---|---|---|
1 | russell | mercedes | 1:19,970 | 32 | |
dos | y tsunoda | Scuderia Alfa Tauri | 1:20,798 | +0.828 | 30 |
3 | E.Ocon | equipo alpino de f1 | 1:21,177 | +1,207 | 31 |
4 | hamilton | mercedes | 1:21 509 | +1,539 | 32 |
5 | S. Pérez | carrera de toros rojos | 1:21 579 | +1,609 | 34 |
6 | señor verstappen | carrera de toros rojos | 1:21 588 | +1,618 | 34 |
7 | C. Leclerc | Escudería Ferrari | 1:21,618 | +1,648 | 13 |
8 | C. Sainz | Escudería Ferrari | 1:21,693 | +1,723 | 34 |
9 | V.Bottas | carreras alfa romeo | 1:21 993 | +2,023 | 36 |
10 | P. Gasly | Scuderia Alfa Tauri | 1:22,104 | +2,134 | 36 |
11 | F.Alonso | equipo alpino de f1 | 1:22,337 | +2,367 | 31 |
12 | s. vettel | Equipo Aston Martin F1 | 1:22,447 | +2,477 | 24 |
13 | A. Albón | carrera de williams | 1:22,447 | +2,477 | 24 |
14 | L. Norris | McLaren | 1:22,738 | +2,768 | 31 |
15 | D.Ricciardo | McLaren | 1:22,763 | +2,793 | 27 |
dieciséis | L caminar | Equipo Aston Martin F1 | 1:22,840 | +2,870 | 23 |
17 | Señor. Schumacher | equipo Haas F1 | 1:22,879 | +2,909 | 31 |
18 | K. Magnussen | equipo Haas F1 | 1:23,316 | +3,346 | 21 |
19 | N. Latifi | carrera de williams | 1:23,320 | +3,350 | 34 |
20 | G.Zhou | carreras alfa romeo | 1:23,369 | +3,399 | 34 |
“Explorador. Entusiasta de la cerveza. Geek del alcohol. Gurú de Internet sutilmente encantador. Erudito de la web en general”.