Fórmula 1 | Abu Dhabi F1 Test: Leclerc liderando a mitad de sesión, Gasly muy prolífico
Los pilotos se reunieron por última vez esta mañana para dar inicio al día de pruebas de F1 en Abu Dabi, dirigido tanto a los pilotos jóvenes como a los pilotos de pruebas de Pirelli (consulte la tabla a continuación para ver las entradas). Este día comenzó a las 9 am hora local, o 6 am en Francia.
Fue la ocasión en particular para Pierre Gasly en Alpine F1, Fernando Alonso en Aston Martin, Nyck de Vries en AlphaTauri y Nico Hülkenberg en Haas para descubrir su nuevo equipo. Oscar Piastri pudo descubrir el MCL36 en McLaren.
De Vries hizo un pequeño trompo al principio de la sesión, sin consecuencias. Robert Shwartzman hizo lo propio en el Ferrari unos minutos después, de nuevo sin problemas posteriores.
Los pilotos encadenaron inmediatamente las vueltas, antes de otro trompo en la pista, esta vez para Liam Lawson. El Aston Martin de Fernando Alonso, a diferencia de otros monoplazas, no contaba con patrocinadores. Hülkenberg tuvo que dejar su Haas al margen debido a un problema mecánico.
¡Encuentra todas las fotos de esta mañana de pruebas en Abu Dhabi!
Los pilotos fueron muy estudiosos y prolíficos hasta las 11:30 am cuando Piastri se detuvo con su McLaren dañado. La sesión se reanudó después de un descanso de casi 20 minutos.
Pierre Gasly tuvo una mañana sin problemas en el Alpine y encadenó las vueltas en el A522, y Piastri pudo volver a ponerse al volante 40 minutos después de reiniciar la sesión. Una pérdida de tiempo limitada para el joven australiano, que está trabajando con su nuevo equipo.
Hülkenberg volvió a la pista justo antes del descanso, para comprobar que las reparaciones del VF-22 se habían realizado correctamente. Entonces los pilotos
Es Charles Leclerc quien lidera esta mañana por delante de su compañero del día Shwartzman y Alonso. Sergio Pérez es cuarto por delante de Gasly en Alpine. Valtteri Bottas y Lando Norris están por delante del nuevo piloto de desarrollo de Aston Martin, Felipe Drugovich.
Alex Albon y Lawson completan el top 10 por delante de Yuki Tsunoda, Jack Doohan y Théo Pourchaire, que está probando joven para Alfa Romeo. Le siguieron George Russell, Pietro Fittipaldi, de Vries, Piastri y Hülkenberg, por delante de Logan Sargeant y el joven piloto de Mercedes F1 Frederik Vesti, que sin embargo completó 70 vueltas.
Próximamente se actualizará el ranking con las rondas
Horarios de media sesión:
posición | Piloto | Coche | Tiempo | torres |
---|---|---|---|---|
01 | Carlos Leclerc | ferrari f1-75 | 1:25,383 | 50 |
02 | Roberto Schwartzmann | ferrari f1-75 | 1:26,067 | 62 |
03 | fernando alonso | Aston MartinMercedes AMR22 | 1:26,312 | 69 |
04 | Sergio Pérez | Red Bull RBPT RB18 | 1:26,333 | 88 |
05 | pierre gasley | Renault Alpino A522 | 1:26,555 | 62 |
06 | Valtteri Bottas | alfa romeo ferrari c42 | 1:26,709 | 51 |
07 | Lando Norris | McLarenMercedes MCL36 | 1:26 890 | 45 |
08 | Felipe Drogavich | Aston MartinMercedes AMR22 | 1:27,053 | 57 |
09 | alex albon | Williams Mercedes FW44 | 1:27,369 | 47 |
10 | Liam Lawson | Red Bull RBPT RB18 | 1:27 490 | 46 |
11 | yuki tsunoda | Alfa Tauri RBPT AT03 | 1:27 565 | 55 |
12 | Jack Doohan | Renault Alpino A522 | 1:27 569 | 57 |
13 | Theo Pourchaire | alfa romeo ferrari c42 | 1:27,620 | 53 |
14 | george russell | mercedes w13 | 1:27,639 | 45 |
15 | Pietro Fittipaldi | Haas Ferrari VF-22 | 1:27,690 | 49 |
dieciséis | Nyck de Vries | Alfa Tauri RBPT AT03 | 1:27,805 | 68 |
17 | oscar piastri | McLarenMercedes MCL36 | 1:27 892 | 50 |
18 | nico hulkenberg | Haas Ferrari VF-22 | 1:28,412 | 27 |
19 | sargento logan | Williams Mercedes FW44 | 1:28,413 | 38 |
20 | Federico Vesti | mercedes w13 | 1:28,738 | 70 |
21 | max verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 🇧🇷 | |
22 | carlos sainz | ferrari f1-75 | 🇧🇷 | |
23 | Lewis Hamilton | mercedes w13 | 🇧🇷 | |
24 | paseo en lanza | Aston MartinMercedes AMR22 | 🇧🇷 |
La tabla de pilotos comprometidos:
Equipo técnico | Coche 1: Piloto(s) de prueba de Pirelli | Coche 2: conductor joven |
---|---|---|
Toro rojo | Sergio Pérez y Max Verstappen | Liam Lawson |
ferrari | Carlos Sainz y Charles Leclerc | Roberto Schwartzmann |
mercedes f1 | George Russel y Lewis Hamilton | Federico Vesti |
F1 alpino | pierre gasley | Jack Doohan |
McLaren | Lando Norris | oscar piastri |
Alfa Romeo | Valtteri Bottas | Theo Pourchaire |
aston martin f1 | Fernando Alonso y Lance Stroll | Felipe Drogavich |
Haas F1 | nico hulkenberg | Pietro Fittipaldi |
alfa tauri | yuki tsunoda | Nyck de Vries |
williams | alex albon | sargento logan |
“Estudiante general. Amante de la comida. Fanática de los viajes. Evangelista zombi. Mente ávido del tocino”