¡Golpeado por un ligamento cruzado, Kawhi Leonard podría perderse la final de los playoffs! | NBA
Nuevo giro en Occidente desde que Chris Paul fue puesto en confinamiento solitario, ESPN revela Qué Extrañaremos a Kawhi Leonard la quinta ronda contra Jazz este miércoles por la noche, y que su estado para el resto de la serie es muy incierto. Según The Athletic, sufre un esguince en la rodilla izquierda y ¡se desmayó hasta nuevo aviso! ¡Nuestros colegas incluso informan que los Clippers temen un ligamento cruzado desgarrado!
El alero de los Clippers, autor de un 4º asalto excepcional, se lesionó la rodilla al final del partido y, aun habiendo ingresado al banco luego de contactar con Joe Ingles, inicialmente minimizó el problema.
Al final sería mucho más grave de lo que pensamos, ya que un ligamento fue golpeado en este paso lateral debido a una patada en el hombro de Joe Ingles. Según ESPN, Kawhi Leonard advirtió a sus compañeros de equipo el martes que probablemente deberían jugar sin él …
Se une a la larga lista de estrellas lesionadas en estos playoffs, desde Anthony Davis hasta Chris Paul, pasando por Joel Embiid, o Mike Conley, James Harden y Kyrie Irving. En total, ocho All-Stars ya han perdido un partido en estos playoffs, y es un récord de la NBA. Triste récord.
https://www.youtube.com/watch?v=tHmI5GmbU4E
Kawhi Leonard | Porcentaje | rebotes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Equipo | MJ | Min | Tirs | 3 puntos | LF | Fuera de | Def | Hasta que | Pd | Fte | En t | Bp | Connecticut | Ptos |
2011-12 | SAN | 64 | 24 | 49,3 | 37,6 | 77,3 | 1,6 | 3,5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0,7 | 0.4 | 7,9 |
2012-13 | SAN | 58 | 31 | 49,4 | 37,4 | 82,5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1.1 | 0,6 | 11,9 |
2013-14 | SAN | 66 | 29 | 52,2 | 37,9 | 80,2 | 1,2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 12,8 |
2014-15 | SAN | 64 | 32 | 47,9 | 34,9 | 80,2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2,3 | 1,5 | 0,8 | 16,5 |
2015-16 | SAN | 72 | 33 | 50,6 | 44,3 | 87,4 | 1.3 | 5.5 | 6,9 | 2.6 | 1,9 | 1.8 | 1,5 | 1.0 | 21,2 |
2016-17 | SAN | 74 | 33 | 48,5 | 38,0 | 88,0 | 1.1 | 4,7 | 5.8 | 3,5 | 1,7 | 1.8 | 2.1 | 0,7 | 25,5 |
18-2017 | SAN | 9 | 23 | 46,8 | 31,4 | 81,6 | 0,7 | 4.0 | 4,7 | 2,3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16,2 |
2018-19 | COLINA | 60 | 34 | 49,6 | 37,1 | 85,4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1,5 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 26,6 |
2019-20 | BARNIZ | 57 | 32 | 47,0 | 37,8 | 88,6 | 1.0 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0,6 | 27,1 |
2020-21 | BARNIZ | 52 | 34 | 51,2 | 39,8 | 88,5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1,6 | 1,6 | 2.0 | 0.4 | 24,9 |
Total | 576 | 31 | 49,3 | 38,4 | 85,8 | 1,2 | 5.2 | 6.4 | 2.9 | 1,7 | 1.8 | 1,6 | 0,6 | 19,2 |
“Estudiante general. Amante de la comida. Fanática de los viajes. Evangelista zombi. Mente ávido del tocino”